Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 69 25
2. 128 48
3. 120 84
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 317 | średnio: 26.42 | min: 0 | max: 128 razem: 157 | średnio: 13.08 | min: 0 | max: 84
Statystyki miesięczne: 2024-03
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 0 0
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 1 1
7. 4 2
8. 0 0
9. 6 2
10. 0 0
11. 4 1
12. 25 17
13. 1 1
14. 6 3
15. 3 3
16. 1 1
17. 3 2
18. 4 1
19. 2 1
20. 0 0
21. 0 0
22. 4 4
23. 8 8
24. 20 20
25. 13 7
26. 0 0
27. 10 6
28. 5 4
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 120 | średnio: 3.87 | min: 0 | max: 25 razem: 84 | średnio: 2.71 | min: 0 | max: 20
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-03-28
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 1 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 1
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 5 | średnio: 0.21 | min: 0 | max: 3 razem: 4 | średnio: 0.17 | min: 0 | max: 3
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-03-29
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0 razem: 0 | średnio: 0 | min: 0 | max: 0

4551